時間: 2014-03-14 16:29:57 作者:jspca
省、市、區(qū) | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2013年比上年±% |
全國合計 | 432490 | 471564 | 571923 | 636986 | |
廣東 | 45962 | 52673 | 57067 | 61747 | 8.2 |
江蘇 | 40516 | 48000 | 54058 | 59518 | 10.1 |
山東 | 39787 | 45000 | 50013 | 54914 | 9.8 |
浙江 | 27154 | 31800 | 34606 | 37374 | 8 |
河南 | 22619 | 27000 | 29810 | 32820 | 10.1 |
河北 | 20255 | 24228 | 26575 | 29126 | 9.6 |
遼寧 | 18263 | 22025 | 24801 | 27157 | 9.5 |
四川 | 16745 | 21026 | 23849 | 26854 | 12.6 |
湖南 | 15245 | 19635 | 22250 | 24657 | 11.3 |
湖北 | 15638 | 19594 | 22154 | 24764 | 11.3 |
上海 | 17959 | 19195 | 20101 | 21608 | 7.5 |
福建 | 14369 | 17500 | 19701 | 22460 | 11.4 |
北京 | 13723 | 16000 | 17801 | 19171 | 7.7 |
安徽 | 12120 | 15400 | 17212 | 19294 | 12.1 |
內(nèi)蒙古 | 11981 | 14000 | 15988 | 17858 | 11.7 |
黑龍江 | 9950 | 12503 | 13691 | 15334 | 12 |
陜西 | 10285 | 12391 | 14451 | 16315 | 12.9 |
廣西 | 8910 | 11714 | 13031 | 14503 | 11.3 |
江西 | 9433 | 11583 | 12948 | 14372 | 11 |
天津 | 9720 | 11190 | 12885 | 14663 | 13.8 |
山西 | 8529 | 11000 | 12112 | 13336 | 10.1 |
吉林 | 8684 | 10400 | 11937 | 13370 | 12 |
重慶 | 8562 | 10011 | 11459 | 13017 | 13.6 |
云南 | 7336 | 8750 | 10309 | 11650 | 13 |
新疆 | 4983 | 6600 | 7461 | 8362 | 12 |
貴州 | 4421 | 5600 | 6802 | 7754 | 14 |
甘肅 | 3810 | 5020 | 5650 | 6384 | 13 |
海南 | 2105 | 2515 | 2855 | 3115 | 9.1 |
寧夏 | 1610 | 2060 | 2326 | 2594 | 11.5 |
青海 | 1250 | 1622 | 1884 | 2116 | 12.3 |
西藏 | 565 | 605 | 695 | 779 | 12 |
Copyright ? 2011-2025 江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會 版權(quán)所有
協(xié)會地址:南京市北京西路6號 郵政編碼:210008 電話:025-86617746 傳真:025-86635395
服務(wù)信箱:service@jspca.com.cn?蘇ICP備12070188號?技術(shù)支持: 微云科技?