時間: 2014-03-14 16:25:12 作者:jspca
項目 | 單位 | 全國 | 江蘇 | 備注 | |||
數(shù)字 | 較上年增長% | 數(shù)字 | 較上年增長% | 占全國比重% | |||
GDP | 億元 | 5685845 | 7.7 | 59161.8 | 9.6 | 10.4 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 56957 | 4 | 3646.1 | 3.1 | 6.4 | 增加值 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 249684 | 7.8 | 29094 | 10 | 11.65 | 增加值 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 262204 | 8.3 | 26421.7 | 9.8 | 10.07 | |
人均GDP | 元 | 41804 | 74607 | 9.2 | 高出32803 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值除以人口 | |
人均GDP | 美元 | 6853 | 12236 | 高出5383 | 按年末匯率6.0969計 | ||
公共財政收入 | 億元 | 129143 | 凈增11889,增10.1 | 6568.5 | 12.1 | 5.08 | |
外匯儲備 | 億美元 | 38213 | 凈增5097 | ||||
糧食產(chǎn)量 | 萬噸 | 60194 | 增加11236,增2.1 | 3423 | 增產(chǎn)50.5增長1.5 | 5.68 | 十連增 |
全社會固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 447074 | 扣除物價因素18.9 | 35982.5 | 19.6 | 8.04 | |
全社會消費品零售總額 | 億元 | 237810 | 扣除物價因素11.5 | 20656.5 | 13.4 | 8.68 | |
其中:城鎮(zhèn) | 億元 | 205858 | 12.9 | 18564.4 | 13.4 | 9.02 | |
鄉(xiāng)村 | 億元 | 31952 | 14.6 | 2092.1 | 13.6 | 6.54 | |
貨物、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 41600 | 7.6 | 5508.4 | 0.5 | 13.24 | |
其中:出口 | 億美元 | 22096 | 7.9 | 3288.5 | 0.1 | 14.88 | |
進(jìn)口 | 億美元 | 19504 | 7.3 | 2219.9 | 1.1 | 11.38 | |
農(nóng)村居民人均純收入 | 元 | 8896 | 扣除價格因素9.3 | 13598 | 11.4 | 高出4702 | |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 24955 | 扣除價格因素7 | 32538 | 9.6 | 高出5538 | |
民居消費價格上漲 | % | 2.6 | 2.3 | 回落0.3個百分點 | 低0.3個百分點 | ||
汽車保存量 | 萬輛 | 13741 | 13.7 | 954.4 | 17.4 | ||
其中:私人汽車 | 萬輛 | 10892 | 17 | 790.1 | 20.2 | ||
民用轎車 | 萬輛 | 7126 | 19 | ||||
其中:私人轎車 | 萬輛 | 6410 | 20.8 | 554.6 | 21.6 | ||
年末固定電話用戶 | 萬戶 | 26699 | 2289.8 | 減97.4 | 8.5 | ||
年末移動電話用戶 | 萬戶 | 122911 | 新增11696 | 7942 | 凈增470.6 | 6.46 | |
其中3G移動電話用戶 | 萬戶 | 40161 | |||||
電話普及率 | 部/百人 | 110.5 | 130 | 增5 | 高出19.5 | ||
年末人口 | 萬人 | 136072 | 增加668 | 7937.49 | 增19.51 | 5.83 | |
其中:城鎮(zhèn)常住人口 | 萬人 | 73111 | 5089.21 | ||||
城鎮(zhèn)化率 | % | 53.73 | 提高1.16個百分點 | 64.1 | 提高1.1個百分點 | 高出10.37個百分點 | |
60周歲及以上 | 萬人 | 20243 | 占總?cè)丝?4.9% | ||||
65周歲及以上 | 萬人 | 13616 | 占總?cè)丝?.7% | 935.19 | 占總?cè)丝?1.77 | ||
年末就業(yè)人員 | 萬人 | 76977 | 4758.89 | ||||
其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員 | 萬人 | 38240 | 2973.76 | ||||
年末城鎮(zhèn)居民失業(yè)率 | % | 4.05 | 比上年減0.04個百分點 | 3.03 | |||
人口自然增長率% | % | 4.92 | 2.43 | ||||
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 個 | 973597 | 增加11767 | 31005 | 3.18 | ||
其中:醫(yī)院 | 個 | 24720 | 增加1715 | 醫(yī)院、衛(wèi)生院2566 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 個 | 36978 | 減150 | 1064 | |||
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)個 | 個 | 33976 | |||||
診所(衛(wèi)生所、醫(yī)務(wù)室) | 個 | 184058 | |||||
村衛(wèi)生室 | 個 | 649080 | |||||
疾病防控中心 | 個 | 3519 | |||||
衛(wèi)生監(jiān)督所(中心) | 個 | 2994 | |||||
衛(wèi)生技術(shù)人員 | 萬人 | 718 | 增68 | 42.9 | |||
其中:執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 萬人 | 279 | 增加27 | 16.96 | |||
注冊護(hù)士 | 萬人 | 278 | 增加36 | 17.44 | |||
病床 | 萬張 | 618 | 增加61 | 36.7 | |||
其中:醫(yī)院 | 萬張 | 458 | 增加55 | 醫(yī)院、衛(wèi)生院34.1 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 萬張 | 113 | 增加7 | 5.5 | |||
參加基本醫(yī)療保險人數(shù) | 萬人 | 57322 | 增加3680 | 3425.51 | 增148.57 | ||
其中:參加職工基本醫(yī)保 | 萬人 | 27416 | 增加930 | 2274.73 | 增119.26 | ||
參加居民基本醫(yī)保 | 萬人 | 29906 | 增加2750 | 1150.78 | 增加29.31 | ||
新農(nóng)合參合率 | % | 99 | 2489個縣(市、區(qū)) | 98%以上 | |||
住戶存款 | 億元 | 465437 | 13.5 | ||||
其中:人民幣 | 億元 | 461370 | 13.6 | ||||
人均存款 | 萬元 | 3.39 | 13.37 | 住戶存款除以全國總?cè)丝? | |||
年末公路里程 | 萬公里 | 15.6 | 新增1976公里 | ||||
其中:高速公路里程 | 公里 | 4443 | 新增71.5 | ||||
鐵路營業(yè)里程 | 公里 | 2554.2 | |||||
鐵路正線延展長度 | 公里 | 4125.5 |
Copyright ? 2011-2025 江蘇省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會 版權(quán)所有
協(xié)會地址:南京市北京西路6號 郵政編碼:210008 電話:025-86617746 傳真:025-86635395
服務(wù)信箱:service@jspca.com.cn?蘇ICP備12070188號?技術(shù)支持: 微云科技?