時間: 2015-09-07 14:42:49 作者:jspca
2015年上半年全國各省GDP排名出爐,江蘇列全國第二 | ||||
2015年上半年31個省、市、自治區GDP排名出爐。國家統計局于8月21日正式發布了各省份 上半年GDP數據,合計324556.57億元,超出全國總量(296868)億元,多出27688.57億元。 | ||||
排名 | 省份 | GDP總量(億元) | 增速(%) | |
1 | 廣東 | 34526.64 | 7.7 | |
2 | 江蘇 | 33926.9 | 8.5 | |
3 | 山東 | 29731.68 | 7.8 | |
4 | 浙江 | 19280.68 | 8.3 | |
5 | 河南 | 16736.55 | 7.8 | |
6 | 河北 | 13798.28 | 6.6 | |
7 | 四川 | 13300.06 | 8 | |
8 | 湖北 | 13104.78 | 8.7 | |
9 | 湖南 | 12800.44 | 8.5 | |
10 | 上海 | 11887 | 7 | |
11 | 北京 | 10578.28 | 7 | |
12 | 福建 | 10468.34 | 8.6 | |
13 | 遼寧 | 10004.97 | 2.6 | |
14 | 安徽 | 9976.57 | 8.6 | |
15 | 陜西 | 7898.36 | 7.3 | |
16 | 天津 | 7884.04 | 9.4 | |
17 | 內蒙古 | 7424.9 | 6.9 | |
18 | 重慶 | 7237.9 | 11 | |
19 | 江西 | 7203.46 | 9 | |
20 | 廣西 | 6769.45 | 8 | |
21 | 山西 | 5814.18 | 2.7 | |
22 | 黑龍江 | 5435.25 | 5.1 | |
23 | 云南 | 5417.5 | 8 | |
24 | 吉林 | 5370.21 | 6.1 | |
25 | 貴州 | 4351.07 | 10.7 | |
26 | 新疆 | 3649.48 | 8.2 | |
27 | 甘肅 | 2612.88 | 8 | |
28 | 海南 | 1808.57 | 7.6 | |
29 | 寧夏 | 1128.03 | 7.4 | |
30 | 青海 | 1011.28 | 7.9 | |
31 | 西藏 | 418.98 | 9.1 | |
合計 | 324556.57 |
Copyright ? 2011-2025 江蘇省醫藥商業協會 版權所有
協會地址:南京市北京西路6號 郵政編碼:210008 電話:025-86617746 傳真:025-86635395
服務信箱:service@jspca.com.cn?蘇ICP備12070188號?技術支持: 微云科技?