時間: 2014-10-08 10:35:23 作者:jspca
共和國輝煌65年 | ||||||||
項目 | 單位 | 1949 | 1952 | 1954 | 1956 | 1978 | 2013 | 備注 |
國內生產總值 | 億元 | 679 | 3645 | 568845 | 比53年增長122倍 | |||
人均GDP | 元 | 119 | 綜合190美元 | 41908 | 約折合6767美元 | |||
第一產業占GDP比重 | % | 52 | 28.2 | 10 | ||||
第二產業占GDP比重 | % | 20.9 | 47.9 | 43.9 | ||||
第三產業占GDP比重 | % | 28.2 | 23.9 | 46.1 | ||||
糧食產量 | 萬噸 | 11357 | 30475 | 60194 | 比49年增長4.3倍 | |||
鐵路營業里程 | 萬公里 | 2.19 | 10.31 | 比49年增長3.3倍 | ||||
其中:高鐵運營里程 | 萬公里 | 突破1 | 世界第一 | |||||
公路里程(不含林道) | 萬公里 | 8.066 | 435.6 | 比49年增長53倍 | ||||
其中高速公路里程 | 萬公里 | 0.01 | 10.4 | 世界第二 | ||||
移動電話用戶 | 萬戶 | 122911 | 從無到有 | |||||
互聯網上網人數 | 億人 | 6.18 | 第一大國 | |||||
貨物進出口總額 | 萬億美元 | 4.159 | 世界第一,占11% | |||||
就業人數 | 萬人 | 20804 | 76977 | 比52年增長2.3倍 | ||||
其中城鎮就業人數 | 萬人 | 2483 | 38240 | 比52年增長14.4倍 | ||||
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 2191 | 26955 | 比78年增長11.3倍 | ||||
農村居民人均純收入 | 元 | 689 | 8896 | 比78年增長11.9倍 | ||||
城鎮居民家庭恩格爾系數 | % | 42.6 | 35 | |||||
農村居民家庭恩格爾系數 | % | 68.6 | 377 | |||||
城鎮化率 | % | 10.64 | 53.73 | |||||
城鎮居民人均住房面積 | ㎡ | 6.7 | 32.9 | |||||
居民預期壽命 | 歲 | 解放前35 | 2011年74.8 | |||||
嬰兒死亡率 | ‰ | 解放前200 | 9.5 | |||||
全社會研究與試驗發展經費支出 | 億元 | 11847 | 95年348.4增長33倍 | |||||
普通本專科在校生 | 萬人 | 85.69 | 2468 | 比78年增長27.8倍 | ||||
公共財政收入 | 億元 | 1132 | 179143 | |||||
上一篇: 藥品監督管理統計年度數據(2021年)
下一篇: 關于印發中小企業劃型標準規定的通知
Copyright ? 2011-2025 江蘇省醫藥商業協會 版權所有
協會地址:南京市北京西路6號 郵政編碼:210008 電話:025-86617746 傳真:025-86635395
服務信箱:service@jspca.com.cn?蘇ICP備12070188號?技術支持: 微云科技?