時間: 2013-08-30 16:21:21來源:《中華人民共和國2012年國民經濟和社會發展統計公報》 作者:jspca
項目 | 單位 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
國內生產總值(GDP) | 億元 | 314045 | 340903 | 401513 | 473104 | 519322 |
比上年增長 | % | 9.6 | 9.2 | 10.4 | 9.3 | 7.8 |
公共財政收入 | 億元 | 61330 | 68518 | 83102 | 103874 | 117210 |
比上年增長 | % | 19.5 | 11.7 | 21.3 | 25 | 12.8 |
糧食產量 | 萬噸 | 52871 | 53082 | 54648 | 57121 | 58957 |
比上年增長 | % | 5.4 | 0.4 | 2.9 | 4.5 | 3.2 |
全社會固定資產投資 | 億元 | 172828 | 224599 | 278122 | 311485 | 374676 |
比上年增長 | % | 25.9 | 30 | 23.8 | 23.8 | 20.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 114830 | 132678 | 156998 | 183919 | 210307 |
比上年增長 | % | 22.7 | 15.5 | 18.3 | 17.1 | 14.3 |
貨物進出總額 | 億美元 | 25633 | 22075 | 29740 | 36419 | 38667 |
其中:貨物進口額 | 億美元 | 11326 | 10059 | 13962 | 17435 | 18178 |
貨物出口額 | 億美元 | 14307 | 12016 | 15778 | 18984 | 20489 |
年末電話用戶 | 萬戶 | 98162 | 106094 | 115334 | 127137 | 139031 |
其中:固定電話用戶 | 萬戶 | 34036 | 31373 | 29434 | 28512 | 27815 |
移動電話用戶 | 萬戶 | 64126 | 74721 | 85900 | 98625 | 111216 |
普通高等學校招生人數 | 萬人 | 608 | 640 | 662 | 682 | 689 |
中等職業教育招生人數 | 萬人 | 812 | 869 | 870 | 814 | 761 |
普通高中招生人數 | 萬人 | 837 | 830 | 836 | 851 | 845 |
研究與試驗發展經費支出 | 億元 | 4616 | 5802 | 7063 | 8687 | 10240 |
衛生技術人員人數 | 萬人 | 517 | 554 | 588 | 620 | 650 |
農村居民人均純收入 | 元 | 4761 | 5153 | 5919 | 6977 | 7917 |
比上年增長 | % | 8 | 8.5 | 10.9 | 11.4 | 10.7 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 15781 | 17175 | 19109 | 21810 | 24565 |
比上年增長 | % | 8.4 | 9.8 | 7.8 | 8.4 | 9.6 |
國家外匯儲備 | 億美元 | 19460 | 23992 | 28473 | 31811 | 33116 |
比上年增長 | % | 27.3 | 23.3 | 18.7 | 11.7 | 4.1 |
城鎮新增就業人數 | 萬人 | 1113 | 1102 | 1168 | 1221 | 1266 |
全部工業增加值 | 億元 | 130260 | 135240 | 160722 | 188470 | 199860 |
比上年增長 | % | 9.9 | 8.7 | 12.1 | 10.4 | 7.9 |
建筑業增加值 | 億元 | 18743 | 22399 | 26661 | 31943 | 35459 |
比上年增長 | % | 9.5 | 18.6 | 13.5 | 9.7 | 9.3 |
Copyright ? 2011-2025 江蘇省醫藥商業協會 版權所有
協會地址:南京市北京西路6號 郵政編碼:210008 電話:025-86617746 傳真:025-86635395
服務信箱:service@jspca.com.cn?蘇ICP備12070188號?技術支持: 微云科技?